Hier können sie erfahren, wann welche Badestelle/Freibad in der Region geöffnet hat und was es kostet, dort zu baden:
| Freibad, Badestelle | Badestart | Öffnungszeiten | Erwachsene | Kinder |
| Badestelle Barbis | 15.05.2017 | 09.00 – 22.00 Uhr | Eintritt frei | Eintritt frei |
| Waldseebad Clausthal | 01.05.2017 | 10.00 – 18.00 Uhr | Eintritt frei | Eintritt frei |
| Freibad Duderstadt | 15.05.2017 | 06.30 – 19.00 Uhr | 3,50 € | 2,50 € |
| Freibad Hattorf | 14.05.2017 | 10.00 – 19.00 Uhr | 3,50 € | 2,20 € |
| Juessee Herzberg | 27.05.2017 | 11.00 – 19.30 Uhr | 3,00 € | 2,00 € |
| Waldfreibad Hohegeiß | 02.06.2017 | 10.00 – 20.00 Uhr | 2,50 € | 1,50 € |
| Waldschwimmbad Lonau | 15.05.2017 | 10.00 – 19.00 Uhr | 2,70 € | 1,70 € |
| Aloha Osterode | 25.05.2017 | 08.00 – 20.00 Uhr | 1,90 € | 1,40 € |
| Freibad Scharzfeld | 27.05.2017 | 13.00 – 19.00 Uhr | 3,00 € | 2,00 € |
| Freibad Sieber | Anfang Juni | 13.00 – 19.00 Uhr | k.A. | k.A. |
| Naturschwimmbad Seeburg | 15.05.2017 | 08.00 – 20.00 Uhr | 2,70 € | 1,40 € |
| Waldschwimmbad Zorge | 25.05.2017 | 10.00 – 19.00 Uhr | 3,00 € | 2,00 € |
Sollten Bäder fehlen, so schicken Sie uns die Daten, wir nehmen es umgehend auf.